Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.552.498.660,00 | Rp 98.654.774,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.502.498.660,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.100.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 779.706.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.751.660,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 511.941.000,00 | Rp 98.654.774,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 694.261.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 661.606.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.031.660,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.600.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -6.532397 |
Longitude | : | 108.383046 |
Desa Tegal Wirangrong, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
Form Komentar