Desa Tegal Wirangrong

Kec. Kertasemaya
Kab. Indramayu - Jawa Barat

Info
TEGALWIRANGRONG MAJU MENUJU INDRAMAYU REANG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 407 17,22%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 431 18,23%
3 PELAJAR/MAHASISWA 302 12,77%
4 PENSIUNAN 4 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,42%
9 PETANI/PEKEBUN 425 17,98%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 9 0,38%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,04%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 3 0,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,13%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,38%
85 PERANGKAT DESA 2 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 736 31,13%
89 LAINNYA 1 0,04%
JUMLAH 2364 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2364 100,00%

Aparatur Desa

Kuwu

H. TAPSIR

ABDULLAH

ABDULLAH

Bendahra Desa

AHMAD ADITYA

AHMAD ADITYA

Sekretaris Desa

WARSONO

WARSONO

Kaur UmumTU

DARUDIN

DARUDIN

Kaur Perencanaan

SUTIRNO

SUTIRNO

Kasi Pemerintahan

MUATHO

MUATHO

Kasi Kesejahteraan

HERMANTO

HERMANTO

Kasi Pelayanan

WASIAH

WASIAH

Kasun

WARJONO

WARJONO

Kasun

SAEFUDIN

SAEFUDIN

Kasun

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tegal Wirangrong

Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.552.498.660,00Rp 98.654.774,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.502.498.660,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 94.100.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 779.706.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 36.751.660,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 511.941.000,00Rp 98.654.774,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 130.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 694.261.000,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 661.606.000,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 93.031.660,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 32.000.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 21.600.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.532397
Longitude:108.383046

Desa Tegal Wirangrong, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat

Buka Peta

Wilayah Desa